
Here is one of my favorite smoothies:
3 medium bananas, peels removed (354 g)
1 medium orange, peel removed (131 g)
¼ cup blueberries (37 g)
1 mango, peel and pit removed (336 g)
¼ cup strawberry (38 g)
⅛ cup raspberry (15.4 g)
3 cups kale (63 g)
Nutrient Content of this Smoothie:
| Adult DRIs - not including pregnancy, lactation, or children | ||
| Vitamin B1 | 0.5 mg | 1.1 mg for women, 1.2 mg for men |
| Vitamin B2 | 0.4 mg | 1.1 mg for women, 1.3 mg for men |
| Vitamin B3 | 6.1 mg | 14 mg for women, 16 mg for men |
| Vitamin B5 | 2.5 mg | 5 mg for both men and women |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 1.3 mg for both 50 and under, 1.5 women over 50, 1.7 men over 50 |
| Choline | 77.8 mg | 425 mg for women, 550 for men |
| Folate | 287.0 mcg | 400 mcg for both |
| Vitamin C | 324.1 mg | 75 mg for women, 90 mg for men |
| Vitamin E | 4.7 mg | 15 mg for both men and women |
| Calcium | 281.9 mg | 1000 mg women 19-50, men 19-70, 1200 mg women 50+, men 70+ |
| Magnesium | 177.2 mg | 310 mg 19-30 year-old women 320 mg 31+ year-old-women 400 mg 19-30 year-old men 420 mg for 31+ year-old-men |
| Potassium | 2291.2 mg | 2600 mg for women, 3400 mg for men |
| Zinc | 1.3 mg | 8 mg for women, 11 mg for men |
I just love the simplicity and the beautiful flavors. Enjoy!

Wonderful recipe, thank you so much. I love the nutrition info, too.